kami memberikan harga yang tepat dan sesuai untuk anda. pastikan anda berkonsultasi terlebih dahulu
DAFTAR HARGA PENGIRIMAN
Daftar harga pengiriman berikut ini kami sediakan untuk membantu Anda mengetahui estimasi biaya kirim mobil, motor, alat berat, dan barang cargo ke berbagai kota di Indonesia. Informasi ini kami susun secara transparan agar pelanggan dapat memperkirakan anggaran sebelum menggunakan layanan kami.
Daftar Harga Pengiriman Mobil dan Motor Terbaru
DAFTAR HARGA KIRIM MOBIL VIA SELF DRIVER
| KIRIM MOBIL SELF DRIVER | TARIF/UNIT | LEAD TIME |
|---|---|---|
| Jakarta – Bali (Self Driver) | Rp 3.700.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Banda Aceh(Self Driver) | Rp 6.000.000 | 7 Hari |
| Jakarta – Bandung (Self Driver) | Rp 1.000.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Banyuwangi (Self Driver) | Rp 3.200.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Bengkulu (Self Driver) | Rp 3.100.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Brebes (Self Driver) | Rp 1.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Bukittinggi (Self Driver) | Rp 4.500.000 | 5 Hari |
| Jakarta – Bumiayu (Self Driver) | Rp 1.800.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Ciamis (Self Driver) | Rp 1.500.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cianjur (Self Driver) | Rp 1.500.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Ciawi (Self Driver) | Rp 950.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cikampek (Self Driver) | Rp 1.000.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cikarang (Self Driver) | Rp 950.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cilegon (Self Driver) | Rp 1.200.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cileunyi (Self Driver) | Rp 1.400.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cirebon (Self Driver) | Rp 1.600.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Denpasar (Self Driver) | Rp 3.700.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Garut (Self Driver) | Rp 1.800.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Indramayu (Self Driver) | Rp 1.500.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Jambi (Self Driver) | Rp 3.800.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Jatiluhur (Self Driver) | Rp 1.200.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Jember (Self Driver) | Rp 2.500.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Karawaci (Self Driver) | Rp 750.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Karawang Barat (Self Driver) | Rp 900.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Karawang Timur (Self Driver) | Rp 900.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Kediri (Self Driver) | Rp 2.600.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Kuningan (Self Driver) | Rp 1.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Labuan (Self Driver) | Rp 1.200.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Lampung (Self Driver) | Rp 2.200.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Lombok (Self Driver) | Rp 5.500.000 | 6 Hari |
| Jakarta – Madura (Self Driver) | Rp 3.500.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Magelang (Self Driver) | Rp 2.000.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Malang (Self Driver) | Rp 2.600.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Mataram (Self Driver) | Rp 5.500.000 | 6 Hari |
| Jakarta – Medan (Self Driver) | Rp 4.800.000 | 6 Hari |
| Jakarta – Merak (Self Driver) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Nganjuk (Self Driver) | Rp 2.600.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Padalarang (Self Driver) | Rp 1.400.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Padang (Self Driver) | Rp 4.100.000 | 5 Hari |
| Jakarta – Padang Sidempuan (Self Driver) | Rp 4.800.000 | 7 Hari |
| Jakarta – Palembang (Self Driver) | Rp 2.800.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Pamanukan (Self Driver) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Pangandaran (Self Driver) | Rp 2.000.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Pekalongan (Self Driver) | Rp 1.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Pekanbaru (Self Driver) | Rp 4.000.000 | 5 Hari |
| Jakarta – Puncak (Self Driver) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Purwokerto (Self Driver) | Rp 1.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Puwakarta (Self Driver) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Semarang (Self Driver) | Rp 1.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Serang Barat (Self Driver) | Rp 1.100.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Serang Timur (Self Driver) | Rp 1.100.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Situbondo (Self Driver) | Rp 2.700.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Solo (Self Driver) | Rp 1.800.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Subang (Self Driver) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Sukabumi (Self Driver) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Surabaya (Self Driver) | Rp 2.100.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Tasikmalaya (Self Driver) | Rp 1.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Tegal (Self Driver) | Rp 1.600.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Yogyakarta (Self Driver) | Rp 1.800.000 | 1 Hari |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOBIL VIA TOWING
| KIRIM MOBIL CAR TOWING – DALAM KOTA JAKARTA | TARIF/UNIT | LT |
|---|---|---|
| Jakarta – Alam Sutra (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Bekasi Timur (Single Car Towing) | Rp 1.200.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Bintaro (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Bogor (Single Car Towing) | Rp 1.500.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Bumi Serpong Damai BSD (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cengkareng (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cibubur (Single Car Towing) | Rp 1.200.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Ciledug (Single Car Towing) | Rp 1.200.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cileungsi (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cimanggis (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Depok (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 hari |
| Jakarta – Jakarta (Single Car Towing) | Rp 1.100.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Pamulang (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Pantai Indah Kapuk (Single Car Towing) | Rp 1.250.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Pondok Cabe (Single Car Towing) | Rp 1.200.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Sentul (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Serpong (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Tambun (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Tangerang (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Tanjung Priok (Single Car Towing) | Rp 1.300.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Wanaherang (Single Car Towing) | Rp 1.200.000 | 1 Hari |
| KIRIM MOBIL CAR TOWING – LUAR KOTA JAKARTA | TARIF/UNIT | LT |
|---|---|---|
| Jakarta – Bali (Single Car Towing) | Rp 10.500.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Banda Aceh (Single Car Towing) | Rp 20.000.000 | 5 Hari |
| Jakarta – Bandung (Single Car Towing) | Rp 2.600.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Banyuwangi (Single Car Towing) | Rp 8.500.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Bengkulu (Single Car Towing) | Rp 10.500.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Brebes (Single Car Towing) | Rp 3.500.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Bukittinggi (Single Car Towing) | Rp 13.500.000 | 5 Hari |
| Jakarta – Bumiayu (Single Car Towing) | Rp 4.000.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Ciamis (Single Car Towing) | Rp 3.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cianjur (Single Car Towing) | Rp 2.600.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cikampek (Single Car Towing) | Rp 2.500.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cikarang (Single Car Towing) | Rp 1.500.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cilegon (Single Car Towing) | Rp 2.500.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cileunyi (Single Car Towing) | Rp 2.800.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Cirebon (Single Car Towing) | Rp 3.400.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Denpasar (Single Car Towing) | Rp 10.500.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Garut (Single Car Towing) | Rp 3.800.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Indramayu (Single Car Towing) | Rp 3.100.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Jambi (Single Car Towing) | Rp 10.500.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Jember (Single Car Towing) | Rp 8.000.000 | 3 hari |
| Jakarta – Karawaci (Single Car Towing) | Rp 1.600.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Karawang (Single Car Towing) | Rp 1.900.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Kediri (Single Car Towing) | Rp 6.500.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Kuningan (Single Car Towing) | Rp 3.500.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Lampung (Single Car Towing) | Rp 6.000.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Lombok (Single Car Towing) | Rp 17.500.000 | 6 Hari |
| Jakarta – Madura (Single Car Towing) | Rp 7.500.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Magelang (Single Car Towing) | Rp 4.500.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Malang (Single Car Towing) | Rp 7.000.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Mataram (Single Car Towing) | Rp 17.200.000 | 7 Hari |
| Jakarta – Medan (Single Car Towing) | Rp 17.200.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Merak (Single Car Towing) | Rp 2.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Nganjuk (Single Car Towing) | Rp 5.000.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Padalarang (Single Car Towing) | Rp 2.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Padang (Single Car Towing) | Rp 13.000.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Palembang (Single Car Towing) | Rp 8.500.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Pamanukan (Single Car Towing) | Rp 2.900.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Pangandaran (Single Car Towing) | Rp 3.500.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Pekalongan (Single Car Towing) | Rp 3.900.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Pekanbaru (Single Car Towing) | Rp 14.000.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Puncak (Single Car Towing) | Rp 2.600.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Purwokerto (Single Car Towing) | Rp 3.800.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Puwakarta (Single Car Towing) | Rp 2.600.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Semarang (Single Car Towing) | Rp 4.100.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Serang (Single Car Towing) | Rp 2.600.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Situbondo (Single Car Towing) | Rp 8.500.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Solo (Single Car Towing) | Rp 4.400.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Subang (Single Car Towing) | Rp 2.700.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Sukabumi (Single Car Towing) | Rp 2.900.000 | 1 Hari |
| Jakarta – Surabaya (Single Car Towing) | Rp 5.900.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Tasikmalaya (Single Car Towing) | Rp 3.700.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Tegal (Single Car Towing) | Rp 3.600.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Yogyakarta (Single Car Towing) | Rp 4.500.000 | 2 Hari |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOBIL VIA CAR CARRIER
| KOTA TUJUAN KIRIM MOBIL CAR CARRIER DARI JAKARTA | TARIF/UNIT | LT |
|---|---|---|
| Jakarta – Bali (Car Carrier) | Rp 5.100.000 | 6 Hari |
| Jakarta – Banyuwangi (Car Carrier) | Rp 4.500.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Bima (Car Carrier) | Rp 8.500.000 | 11 Hari |
| Jakarta – Bondowoso (Car Carrier) | Rp 4.000.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Denpasar (Car Carrier) | Rp 5.100.000 | 6 Hari |
| Jakarta – Dompu (Car Carrier) | Rp 8.500.000 | 9 Hari |
| Jakarta – Jambi (Car Carrier | Rp 6.000.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Jember (Car Carri | Rp 4.000.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Klaten (Car Carrier) | Rp 3.400.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Lampung (Car Carrier) | Rp 5.000.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Malang (Car Carrier) | Rp 4.000.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Mataram (Car Carrier) | Rp 6.700.000 | 6 Hari |
| Jakarta – Padang (Car Carrier) | Rp 8.500.000 | 6 Hari |
| Jakarta – Palembang (Car Carrier) | Rp 5.200.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Pekanbaru (Car Carrier) | Rp 6.500.000 | 4 Hari |
| Jakarta – Semarang (Car Carrier) | Rp 2.900.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Solo (Car Carrier) | Rp 3.400.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Solok (Car Carrier) | Rp 8.000.000 | 7 Hari |
| Jakarta – Sumbawa Besar (Car Carrier) | Rp 8.500.000 | 9 Hari |
| Jakarta – Surabaya (Car Carrier) | Rp 3.100.000 | 3 Hari |
| Jakarta – Yogyakarta (Car Carrier) | Rp 3.500.000 | 2 Hari |
| Jakarta – Medan (Car Carrier) | Rp 7.500.000 | 7 Hari |
| Jakarta – Aceh (Car Carrier) | Rp 8.900.000 | 8 Hari |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOBIL VIA KAPAL RORO
| KOTA TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL JAKARTA KE INDONESIA | TARIF/UNIT | LT | |
|---|---|---|---|
| Jakarta – Amuntai (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.700.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Balangan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.700.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Balikpapan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Banda Aceh – Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Bangka (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.700.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Banjarbaru Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.700.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Banjarmasin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Bantaeng (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Batam – Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Batulicin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Bau Bau Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Belitung Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.900.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Bengalon – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.800.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Berau – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Bitung Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Bombana Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.800.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Bone Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Bontang Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.200.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Bulukumba (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.900.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Buton Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.300.000 | 9 Hari | |
| Jakarta – Deli Serdang (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Donggala (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.200.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Gorontalo Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 10.000.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Kendari Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Ketapang Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Kolaka Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | 8200000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Kotabaru Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 4 Hari | |
| Jakarta – Kotamobagu (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.000.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Kumai (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Kutai Barat (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Lhokseumawe Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Luwuk Banggai Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.200.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Luwuk Timur Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.000.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Makassar Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 4.500.000 | 4 Hari | |
| Jakarta – Malinau – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 11.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Mamuju (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 hari | |
| Jakarta – Manado Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.200.000 | 10 Hari | |
| Jakarta – Manggar Belitung (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.200.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Medan Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Melak (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.000.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Meulaboh (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Morowali (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.800.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Muna (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Nias (Kapal Laut/Roro) | Rp 10.800.000 | 10 Hari | |
| Jakarta – Nunukan (Kapal Laut/Roro) | Rp 15.000.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Palaran Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Palangkaraya Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Palopo Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.200.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Palu Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Pangkal Pinang Bangka Sumatera (Kapal Lau | Rp 5.300.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Pangkalan Bun Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.900.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Pangkep Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Pare Pare Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Pematang Siantar (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.300.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Penajam (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Pinrang (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Polewali (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.900.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Polmas Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.900.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Pomala (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.300.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Pontianak Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Poso Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Pulang Pisau Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Samarinda Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Sambas Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Sampit Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Sanga Sanga Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Sangatta Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.700.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Sidrap Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Singkawang (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Sintang (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 5 Hari | |
| Jakarta – Soroako (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Tanah Grogot (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.500.000 | 3 Hari | |
| Jakarta – Tanjung Pinang (Kapal Laut/Roro) | Rp 7.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tanjung Selor Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.700.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Tanjung Tabalong (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tarakan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 12.000.000 | 9 Hari | |
| Jakarta – Tarjun (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.500.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tebing Tinggi (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Tenggarong Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp 6.000.000 | 6 Hari | |
| Jakarta – Ternate (Kapal Laut/Roro) | Rp 15.500.000 | 15 Hari | |
| Jakarta – Toli Toli (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 9 Hari | |
| Jakarta – Tomohon (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.500.000 | 10 Hari | |
| Jakarta – Wahau (Kapal Laut/Roro) | Rp 8.500.000 | 7 Hari | |
| Jakarta – Waingapu Sumba (Kapal Laut/Roro) | Rp 11.500.000 | 8 Hari | |
| Jakarta – Wakatobi (Kapal Laut/Roro) | Rp 9.800.000 | 20 Hari | |
| Jakarta – Watampone (Kapal Laut/Roro) | Rp 5.800.000 | 5 Hari |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOBIL VIA CONTAINER
| KOTA TUJUAN KIRIM MOBIL KAPAL CONTAINER DARI JAKARTA | TARIF/UNIT | LT |
|---|---|---|
| Jakarta – Ambon (Kapal Container) | Rp 17.000.000 | 17 |
| Jakarta – Atambua (Kapal Container) | Rp 13.500.000 | 12 |
| Jakarta – Biak (Kapal Container) | Rp 20.000.000 | 27 |
| Jakarta – Bitung (Kapal Container) | Rp 13.500.000 | 15 |
| Jakarta – Ende Flores (Kapal Container) | Rp 12.000.000 | 15 |
| Jakarta – Halmahera (Kapal Container) | Rp 20.000.000 | 25 |
| Jakarta – Jayapura (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 25 |
| Jakarta – Kaimana (Kapal Container) | Rp 22.000.000 | 25 |
| Jakarta – Kupang (Kapal Container) | Rp 12.000.000 | 15 |
| Jakarta – Manado (Kapal Container) | Rp 15.300.000 | 15 |
| Jakarta – Manokwari (Kapal Container) | Rp 19.500.000 | 25 |
| Jakarta – Maumere (Kapal Container) | Rp 12.700.000 | 15 |
| Jakarta – Merauke (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 25 |
| Jakarta – Nabire (Kapal Container) | Rp 19.500.000 | 25 |
| Jakarta – Namlea (Kapal Container) | Rp 26.000.000 | 25 |
| Jakarta – Pak - Pak (Kapal Container) | Rp 21.000.000 | 27 |
| Jakarta – Serui (Kapal Container) | Rp 20.000.000 | 27 |
| Jakarta – Sorong (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 25 |
| Jakarta – Ternate Halmahera (Kapal Container) | Rp 21.000.000 | 18 |
| Jakarta – Timika (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 25 |
| Jakarta – Tual (Kapal Container) | Rp 19.000.000 | 26 |
| Jakarta – Wamena (Kapal Container) | Rp 65.000.000 | 35 |
| Jakarta – Wasior (Kapal Container) | Rp 27.000.000 | 20 |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOTOR JAKARTA – BANJARMASIN
| KIRIM MOTOR JAKARTA – BANJARMASIN | TARIF/UNIT |
|---|---|
| Kelas Motor Bebek, Matic dan Sejenisnya | Rp 1.500.000 |
| Kelas Motor Sport 150CC Dan Sejenisnya | Rp 1.900.000 |
| Kelas Motor Sport 250CC Dan Sejenisnya | Rp 2.400.000 |
| Kelas Moge, Harley Davison Dan Sejenisnya | Rp 3.500.000 |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOTOR JAKARTA – BALIKPAPAN
| KIRIM MOTOR JAKARTA – BALIKPAPAN | TARIF/UNIT |
|---|---|
| Kelas Motor Bebek, Matic dan Sejenisnya | Rp 1.500.000 |
| Kelas Motor Sport 150CC Dan Sejenisnya | Rp 1.900.000 |
| Kelas Motor Sport 250CC Dan Sejenisnya | Rp 2.400.000 |
| Kelas Moge, Harley Davison Dan Sejenisnya | Rp 3.500.000 |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOTOR JAKARTA – SAMARINDA
| KIRIM MOTOR JAKARTA – SAMARINDA | TARIF/UNIT |
|---|---|
| Kelas Motor Bebek, Matic dan Sejenisnya | Rp 2.000.000 |
| Kelas Motor Sport 150CC Dan Sejenisnya | Rp 2.500.000 |
| Kelas Motor Sport 250CC Dan Sejenisnya | Rp 2.900.000 |
| Kelas Moge, Harley Davison Dan Sejenisnya | Rp 4.200.000 |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOTOR JAKARTA – BONTANG
| KIRIM MOTOR JAKARTA – BONTANG | TARIF/UNIT |
|---|---|
| Kelas Motor Bebek, Matic dan Sejenisnya | Rp 2.500.000 |
| Kelas Motor Sport 150CC Dan Sejenisnya | Rp 3.000.000 |
| Kelas Motor Sport 250CC Dan Sejenisnya | Rp 3.500.000 |
| Kelas Moge, Harley Davison Dan Sejenisnya | Rp 4.800.000 |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOTOR JAKARTA – MAKASSAR
| KIRIM MOTOR JAKARTA – MAKASSAR | TARIF/UNIT |
|---|---|
| Kelas Motor Bebek, Matic dan Sejenisnya | Rp 1.500.000 |
| Kelas Motor Sport 150CC Dan Sejenisnya | Rp 1.900.000 |
| Kelas Motor Sport 250CC Dan Sejenisnya | Rp 2.400.000 |
| Kelas Moge, Harley Davison Dan Sejenisnya | Rp 3.500.000 |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOTOR JAKARTA – MANADO
| KIRIM MOTOR JAKARTA – MANADO | TARIF/UNIT |
|---|---|
| Kelas Motor Bebek, Matic dan Sejenisnya | Rp 2.500.000 |
| Kelas Motor Sport 150CC Dan Sejenisnya | Rp 3.000.000 |
| Kelas Motor Sport 250CC Dan Sejenisnya | Rp 3.500.000 |
| Kelas Moge, Harley Davison Dan Sejenisnya | Rp 4.500.000 |
Harga Sewaktu – Waktu Dapat Berubah
DAFTAR HARGA KIRIM MOTOR JAKARTA – MEDAN
